<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SimonSu&#039;Blog</title>
	<atom:link href="http://tsov.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tsov.net</link>
	<description>雨过天晴是我最想念你的时候，想你陪着我吹着风，看着海</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 03:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>从现在开始改用Notepad++,及Notepad++的字体设置</title>
		<link>http://tsov.net/switch-to-notepad-notepad-font-settings-from-now-on/</link>
		<comments>http://tsov.net/switch-to-notepad-notepad-font-settings-from-now-on/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimonSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[editplus]]></category>
		<category><![CDATA[Notepad]]></category>
		<category><![CDATA[编辑器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsov.net/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[以前习惯用的文本编辑器是EditPlus，最近因为升级后发现经常假死，十分折腾人。决定放弃EditPlus改用Notepad++。原因也简单，Notepad++免费开源嘛。也符合我对软件的使用态度：能用开源免费的就用开源免费的，尽量少用不开源的商业软件。道理在家也懂的。哈~~~，下面来说说Notepad++的一些设置。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前习惯用的文本编辑器是EditPlus，最近因为升级后发现经常假死，十分折腾人。决定放弃EditPlus改用Notepad++。原因也简单，Notepad++免费开源嘛。也符合我对软件的使用态度：能用开源免费的就用开源免费的，尽量少用不开源的商业软件。道理在家也懂的。哈~~~，下面来说说Notepad++的一些设置。<span id="more-3653"></span></p>
<p>转用Notepad++后，第一次事就是更换Notepad++的配色方案，默认白惨惨的伤人眼。方法就不多说了，直接就可以在菜单上选择。但是我还是不满意，网上找了一些方法，自已定制了一个stylers.xml。<br />
另外，默认字体看起来也太累，不够柔美。习惯用微软的雅黑，但标点符号的识别也不太爽。后来发现用字体Consolas和微软雅黑混合字体可以很好的满足我的要求。</p>
<p>TSOV.NET定制的stylers.xml及Consolas和微软雅黑混合字体，请从下面地址下载：<br />
<a style="font-weight:bold;" href="http://www.kuaipan.cn/file/id_3139780007181746.html" target="_blank">http://www.kuaipan.cn/file/id_3139780007181746.html</a><br />
访问密码：vZIzsE</p>
<p>下载后的解压密码：tsov.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsov.net/switch-to-notepad-notepad-font-settings-from-now-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在路由器上设置屏蔽以达到在未越狱的iPad2上的去广告</title>
		<link>http://tsov.net/not-escape-the-ipad2-free-to-advertising/</link>
		<comments>http://tsov.net/not-escape-the-ipad2-free-to-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimonSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[越狱]]></category>
		<category><![CDATA[路由器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsov.net/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[之所有不去越狱iPad2,是觉得真没有多大必要，反正自已用的那几个应用都有免费版本。但免费版本上有广告也一直让我比较纠正，特别是一款网络电视的应用。那个广告条就像卫生巾一样大条令人恶心。基实要屏蔽广告的方法有很多，我习惯用系统中的hosts文件来达到目的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之所有不去越狱iPad2,是觉得真没有多大必要，反正自已用的那几个应用都有免费版本。但免费版本上有广告也一直让我比较纠正，特别是一款网络电视的应用。那个广告条就像卫生巾一样大条令人恶心。基实要屏蔽广告的方法有很多，我习惯用系统中的hosts文件来达到目的。<span id="more-3652"></span></p>
<p>虽然ipad2不越狱是不能改hosts文件的，但方法总是人想出来了。就像伟大的GFW一样。今天看到一篇文章，他的方法与我的想法不谋而合，更关键的是那文章给出了怎样找到广告条的对应地址。大致思路就是:<strong>用工具分析出广告的地址，然后用hosts或路由器过滤这个广告地址。</strong></p>
<p>在这里难点就是怎样分析出广告的地址来，文章给出的方法也简单。<br />
搭个代理服务，让终端通用这个代理服务来上网，然后在这个代理服务上进行数据监测分析。我之前一直用smsniff这个工具，但smsniff只能跑在win下，分析能力也有限。今天推荐一个据说很强大的：<strong><a href="http://www.charlesproxy.com/" target="_blank">Charles(web debugging proxy)http调试工具</a></strong>。</p>
<p>具体如何操作，请看原文章吧：<br />
<a href="http://www.zendstudio.net/archives/blocking-ad-on-ipad2/" target="_blank">http://www.zendstudio.net/archives/blocking-ad-on-ipad2/</a></p>
<p>当然了，上面的方法不仅仅是为了去掉在iPad2上的广告，还有很多用法，大家就尽情发挥，尽情和谐吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsov.net/not-escape-the-ipad2-free-to-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>apache限制某个目录下的php文件不可以没有执行</title>
		<link>http://tsov.net/could-not-do-without-the-implementation-of-the-php-files-in-a-directory-under-the-apache-limit/</link>
		<comments>http://tsov.net/could-not-do-without-the-implementation-of-the-php-files-in-a-directory-under-the-apache-limit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimonSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsov.net/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[有时候为了安全需要对网站某个目录禁止掉执行PHP的权限，实现这个需求有两种比较简单的方法...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有时候为了安全需要对网站某个目录禁止掉执行PHP的权限，实现这个需求有两种比较简单的方法：<span id="more-3651"></span><br />
一、在.htaccess文件限制：<br />
在需要限制执行php的目录下，创建.htaccess文件，加入内容 php_flag engine off 即可。</p>
<p>二使用apache的配置文件httpd.conf，在相对应的的虚拟主机段，加入</p>
<blockquote><p>
＜Directory /www/htdocs/path><br />
php_admin_flag engine off<br />
＜/Directory>
</p></blockquote>
<p>ps: 此处配置要使用绝对路径，经测试相对路径是无效的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsov.net/could-not-do-without-the-implementation-of-the-php-files-in-a-directory-under-the-apache-limit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安装黑苹果先判断你的电脑硬件是否有驱动支持</title>
		<link>http://tsov.net/crack-the-installation-of-mac-os-condition/</link>
		<comments>http://tsov.net/crack-the-installation-of-mac-os-condition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimonSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsov.net/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[这几天又被某些事勾起了对MAC系统的折腾，无奈一直没有真正的MAC，只能拿普遍PC或笔记本电脑来安装，这就是所谓的安装黑苹果。以前在自已的HP 5310M上安装完黑苹果后，因为缺少驱动最后放弃。今天发现有一个工具可以先检查硬件是否有驱动，再决定安装。这东西不错，推荐。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这几天又被某些事勾起了对MAC系统的折腾，无奈一直没有真正的MAC，只能拿普遍PC或笔记本电脑来安装，这就是所谓的安装黑苹果。以前在自已的HP 5310M上安装完黑苹果后，因为缺少驱动最后放弃。今天发现有一个工具可以先检查硬件是否有驱动，再决定安装。这东西不错，推荐。<span id="more-3647"></span></p>
<p>一、首先下载检查硬件黑苹果兼容性的专用软件：<br />
<strong>System info</strong><br />
<a href="http://olarila.com/kexts/SystemInfoWin.zip" target="_blank">Windows平台下载</a><br />
<a href="http://olarila.com/kexts/SystemInfo.zip" target="_blank">MacOsX平台下载</a><br />
<a href="http://olarila.com/kexts/SystemInfo.tar.gz" target="_blank">Linux平台下载</a><br />
这个软件是需要java运行环境的。所在没有java运行环境的请先<a href="http://sdlc-esd.sun.com/ESD6/JSCDL/jdk/6u27-b07/JavaSetup6u27.exe?AuthParam=1314619785_67262535c87bdc1b85ddb1622930ae92&#038;GroupName=JSC&#038;FilePath=/ESD6/JSCDL/jdk/6u27-b07/JavaSetup6u27.exe&#038;File=JavaSetup6u27.exe&#038;BHost=javadl.sun.com" target="_blank">下载</a>。</p>
<p>二、下载解压下，运行软件，打开菜单File，选择Check compatibility项，进行联网检查硬件兼容性即可。等待几分钟后，就可看到结果，笑脸和打钩代表可以兼容并驱动。一般能驱动显卡、声卡、网卡三大件就可以了，其它硬件不必强求。必竟是黑苹果嘛。</p>
<p style="text-align:center"><img src="http://pic.tsov.net/2012/04/20120429163324.jpg" title="PC检测否安装苹果系统" /></p>
<p>三、发现显卡、声卡、网卡不能驱动也不用着急，此软件也不一定100%准确的，那么可以到http://olarila.com/kexts/输入Device ID查询，把重要的硬件的Device ID输入到网站的查询窗口中，记得选择查询类别为Device ID，这样就能知道确切结果了。</p>
<p>（ 以上方法收集于网络，原出处不详）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsov.net/crack-the-installation-of-mac-os-condition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu系统中隐藏php的版本（ X-Powered-By）</title>
		<link>http://tsov.net/hide-php-version-in-the-ubuntu-system-the-x-powered-by/</link>
		<comments>http://tsov.net/hide-php-version-in-the-ubuntu-system-the-x-powered-by/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimonSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[php.ini]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[X-Powered-By]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsov.net/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[用Ubuntu系统跑apache时，在文件头会显示PHP的版本，为了安全起见，我们可以关闭这个PHP版本的信息（X-Powered-By）。方法很简单：只是需要修改php.ini 的expose_php把默认的On改成Off就行了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>用Ubuntu系统跑apache时，在文件头会显示PHP的版本，为了安全起见，我们可以关闭这个PHP版本的信息（X-Powered-By）。方法很简单：只是需要修改php.ini 的expose_php把默认的On改成Off就行了。<span id="more-3646"></span></p>
<p>打开/etc/php5/apache2/php.ini,<br />
查找到expose_php = Off  (改为Off即可)</p>
<p>另外，Ubuntu中跑Apache，若页面脚本出错也会报出系统的一些信息，为了安全起见，我们也可以关闭这些信息：<br />
打开配置文件: /etc/apache2/apache2.conf<br />
来修改ServerTokens 的配置,<br />
找到:ServerTokens Full 所在行,将其改为:<br />
ServerTokens Prod<br />
没有就添加上面这一行.即可.</p>
<p>然后重新加紧载Apache的配置:/etc/init.d/apache2 reload</p>
<p>打开apache 404错误页面，这下子没有系统的信息了吧？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsov.net/hide-php-version-in-the-ubuntu-system-the-x-powered-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通用监控宝监控Ubuntu服务器的运行情况（采用snmpd）</title>
		<link>http://tsov.net/general-monitoring-to-monitor-the-operation-of-the-ubuntu-server-using-the-the-the-snmpd/</link>
		<comments>http://tsov.net/general-monitoring-to-monitor-the-operation-of-the-ubuntu-server-using-the-the-the-snmpd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimonSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[snmp]]></category>
		<category><![CDATA[snmpd]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[监控宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsov.net/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[折腾服务器也有几年的时间了，越来越喜欢linux系统的高效率与稳定。虽然我不是专职做运维，但接触之方面的也算不少。今天搞了台阿里云，测试一段时间，要是稳定及速度能达到我期待的话，以后就搬家到阿里云了，我也要过上云生活了，哈哈。 我的几台服务器都是用监控宝来监控系统状态的，用于几年还真的不错。下面记录一下在Ubuntu系统中安装snmpd，再通用监控宝来查看系统的相关状态。 在Ubuntu系统中安装snmpd再简单不过了： 一、安装snmpd： sudo apt-get install snmpd 二、修改配置文件 vi /etc/snmp/snmpd.conf 找到这样的两行 agentAddress udp:127.0.0.1:161 #agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161 将他们的注释交换一下 #agentAddress udp:127.0.0.1:161 agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161 这话就是让外网也可以使用snmpd服务。（默认的是外网是不允许访问snmpd服务的） 找到createUser关键词，在那一段下方增加这一句： createUser TSOVsnmp MD5 “123456789&#8243; 意思是创建TSOVsnmp这个用户，密码加密方式为MD5，密码为123456789。（注意密码最短不小于8位 ） 找到这样的一行 rouser authOnlyUser 在它下面增加一行 rouser TSOVsnmp 意思是这个用户的权限是只读的 三、重启snmpd服务。 sudo /etc/init.d/ snmpd restart 四、到这里Ubuntu系统安装、配置snmpd已完成，接下来在监控宝对应设置即可。 此步太简单了，看监控宝网站的提示就行了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>折腾服务器也有几年的时间了，越来越喜欢linux系统的高效率与稳定。虽然我不是专职做运维，但接触之方面的也算不少。今天搞了台阿里云，测试一段时间，要是稳定及速度能达到我期待的话，以后就搬家到阿里云了，我也要过上云生活了，哈哈。</p>
<p>我的几台服务器都是用监控宝来监控系统状态的，用于几年还真的不错。下面记录一下在Ubuntu系统中安装snmpd，再通用监控宝来查看系统的相关状态。<span id="more-3645"></span></p>
<p>在Ubuntu系统中安装snmpd再简单不过了：<br />
一、安装snmpd：<br />
<span style="color: #ff0000;">sudo apt-get install snmpd</span></p>
<p>二、修改配置文件<br />
<span style="color: #ff0000;">vi /etc/snmp/snmpd.conf</span></p>
<p>找到这样的两行<br />
agentAddress udp:127.0.0.1:161<br />
#agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161<br />
将他们的注释交换一下<br />
<span style="color: #ff0000;">#agentAddress udp:127.0.0.1:161</span><br />
<span style="color: #ff0000;"> agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161</span><br />
这话就是让外网也可以使用snmpd服务。（默认的是外网是不允许访问snmpd服务的）</p>
<p>找到createUser关键词，在那一段下方增加这一句：<br />
<span style="color: #ff0000;">createUser TSOVsnmp MD5 “123456789&#8243;</span><br />
意思是创建TSOVsnmp这个用户，密码加密方式为MD5，密码为123456789。（注意密码最短不小于8位 ）</p>
<p>找到这样的一行<br />
rouser authOnlyUser<br />
在它下面增加一行<br />
<span style="color: #ff0000;">rouser TSOVsnmp</span><br />
意思是这个用户的权限是只读的</p>
<p>三、重启snmpd服务。<br />
<span style="color: #ff0000;">sudo /etc/init.d/ snmpd restart</span></p>
<p>四、到这里Ubuntu系统安装、配置snmpd已完成，接下来在监控宝对应设置即可。<br />
此步太简单了，看监控宝网站的提示就行了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsov.net/general-monitoring-to-monitor-the-operation-of-the-ubuntu-server-using-the-the-the-snmpd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近一周汇总(移动硬盘分区表损坏的解决、GODADDY停掉主机的解决)</title>
		<link>http://tsov.net/the-last-one-week-summary/</link>
		<comments>http://tsov.net/the-last-one-week-summary/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimonSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[bilocker]]></category>
		<category><![CDATA[godaddy]]></category>
		<category><![CDATA[WINPM]]></category>
		<category><![CDATA[移动硬盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsov.net/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[本周发生二件大事，一是移动硬盘分区表损坏的修复；二是GODADDY停掉我的主机，具体原因不明。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>写博的时间越来越少了，一方面工作的事太多太杂，无暇顾及；另一方面总觉一些事情没有必要写。好吧，这一周就简单说下：<span id="more-3644"></span></p>
<p>一、因为停电及误操作，把移动硬盘给崩了。我的移动硬盘分三个区，都是采用bilocker加密的。结果搞崩后只有一个区，用findata是无法找回数据的；用分区表修复工具也不行。折腾几天花了800大洋请高手搞定。高手是用WINPM直接手工修改分区信息搞定的。（无经验者切勿尝试）</p>
<p>二、Godaddy也来跟我作闹腾。停掉了我的主机，发了N封邮件后才大致得知原因。<br />
GODADDY跟我说：<br />
1. A statement that you have reviewed and agree to abide by the terms of the “Web Hosting and Virtual Dedicated Hosting Service Agreement,” and<br />
2. A statement that you have removed any malicious content residing on your web site, and<br />
3. A statement that you agree to secure your web site in such a way as to ensure that there is not a re-occurrence of this issue in the future.<br />
As soon as you respond with these statements your web site will be reactivated.<br />
Please let us know if you have any further questions, comments, or concerns by replying to this email.</p>
<p>我用翻译工具回答的内容如下：<br />
1、I agree to comply with “Web Hosting and Virtual Dedicated Hosting Service Agreement,” and<br />
2、I have on my site to remove malicious code,and<br />
3、I guarantee my site later won&#8217;t happen again.</p>
<p>大至接下来，godaddy跟我说：<br />
Due to its complex nature, your issue has been relayed to our Advanced Technical Support Team. Our most skilled technicians will be working to resolve your issue quickly and completely. You will be notified promptly upon resolution.</p>
<p>我忍~~~周六早上起来，发现还没有恢复。又单独去其它网站买了空间。折腾了二个多小时把Godaddy上的都迁移过去，把域名也都指向过去后。等着生效。</p>
<p>突然发现Godaddy刚刚恢复了，TNND，看来周六该睡懒觉还是睡懒觉。我还是不够谈定。</p>
<p>总结这次事件：<br />
1、与GODADDY联系，一次性把Password hin、Call-in PIN、及问题一次性发给Godaddy（support@godaddy.com）；<br />
2、要淡定，要理解国情。</p>
<p>三、总想做点事情，别把杂事烦事缠一起，该干嘛干嘛的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsov.net/the-last-one-week-summary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开启Ubuntu php错误提示</title>
		<link>http://tsov.net/open-ubuntu-php-error/</link>
		<comments>http://tsov.net/open-ubuntu-php-error/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 02:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimonSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsov.net/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[在Ubuntu下，LAMP中PHP错误是不提示的，只会出现一个空白页。当然，这对于运行的生产环境来说是必须的。但有时候也需要查看生产环境上错误提示，那么只要通用下面简单的设置开启就能实现。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在Ubuntu下，LAMP中PHP错误是不提示的，只会出现一个空白页。当然，这对于运行的生产环境来说是必须的。但有时候也需要查看生产环境上错误提示，那么只要通用下面简单的设置开启就能实现。<span id="more-3629"></span></p>
<p>一、打开php.ini文件(一般在 /etc/php5/apache2目录下），修改此文件的权限才可写入（sudo chmod 777 /etc/php5/apache2/php.ini）；</p>
<p>二、搜索并修改下行，把Off值改成On<br />
display_errors = Off</p>
<p>三、搜索error_reporting = E_ALL &#038; ~E_NOTICE  或者  error_reporting = E_ALL &#038; ~E_DEPRECATED<br />
修改为<br />
error_reporting = E_ALL | E_STRICT</p>
<p>四、修改Apache的 httpd.conf（一般在/etc/apache2/目录下），这是一个空白文件,同样这个文件也需要修改权限（sudo chmod 777 /etc/apache2/ httpd.conf）<br />
添加以下两行：<br />
php_flag display_errors on php_value error_reporting 2039</p>
<p>五、重启Apache<br />
sudo /etc/init.d/apache2 restart</p>
<p>六、搞定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsov.net/open-ubuntu-php-error/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu使用apt-get安装时下载更新失败的解决办法</title>
		<link>http://tsov.net/ubuntu-use-apt-get-install-download-update-failed-solutions/</link>
		<comments>http://tsov.net/ubuntu-use-apt-get-install-download-update-failed-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimonSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[curl]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsov.net/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[今天把新项目发布到服务器（Ubuntu）时，因为项目中使用了CURL，但Ubuntu默认是不支持CURL，原来以可以简单的sudo apt-get install php5-curl搞定的，但发现下载安装包时失败。问题就在于apt-get没有查找到相应资源，开始以为是更新源的问题，晚上查了下资料，发现解决的办法太简单了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天把新项目发布到服务器（Ubuntu）时，因为项目中使用了CURL，但Ubuntu默认是不支持CURL，原来以可以简单的sudo apt-get install php5-curl搞定的，但发现下载安装包时失败。问题就在于apt-get没有查找到相应资源，开始以为是更新源的问题，晚上查了下资料，发现解决的办法太简单了：<span id="more-3627"></span></p>
<p>一、首先是列新安装源： apt-get update</p>
<p>二、接下来可以先查查curl的PHP支持的名字：apt-cache search curl | grep php<br />
可能返回的内容如：php5-curl &#8211; CURL module for php5</p>
<p>三、查出后就直接安装：sudo apt-get install php5-curl</p>
<p>四、安装成功后，当然是重启了 sudo /etc/init.d/apache2 restart</p>
<p>就这些简单。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsov.net/ubuntu-use-apt-get-install-download-update-failed-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>办理了近半年的身份证经相关部门工作人员的薪苦，终于办理完毕到手了</title>
		<link>http://tsov.net/for-the-last-six-months-of-the-id-card-by-the-relevant-departments-to-staff-the-bitter-and-finally-completed-it-at-hand/</link>
		<comments>http://tsov.net/for-the-last-six-months-of-the-id-card-by-the-relevant-departments-to-staff-the-bitter-and-finally-completed-it-at-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 03:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimonSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[身份证]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsov.net/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[2012-04-13 10:42,办理了近半年的身份证，经相关部门工作人员的薪苦，终于办理到我手了。阿弥陀佛。从新身份上有效日期看，竟然是2011-11-28日开始的，这说明某些部门真的很薪苦。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012-04-13 10:42,办理了近半年的身份证，经相关部门工作人员的薪苦，终于办理到我手了。阿弥陀佛。从新身份上有效日期看，竟然是2011-11-28日开始的，这说明某些部门真的很薪苦。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsov.net/for-the-last-six-months-of-the-id-card-by-the-relevant-departments-to-staff-the-bitter-and-finally-completed-it-at-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愚人节决定不看任何新闻</title>
		<link>http://tsov.net/april-fools-day-decided-not-to-see-any-news/</link>
		<comments>http://tsov.net/april-fools-day-decided-not-to-see-any-news/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 03:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimonSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[愚人节]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsov.net/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[今天就是愚人节,决定不看任何新闻。嗯，是的，不看。这几年习惯了每天都要看1个小时的新闻，今天不看新闻能干点其它什么事呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天就是愚人节,决定不看任何新闻。嗯，是的，不看。这几年习惯了每天都要看1个小时的新闻，今天不看新闻能干点其它什么事呢？</p>
<p style="text-align:center"><img src="http://pic.tsov.net/2012/04/838ba61ea8d3fd1f9f284281304e251f95ca5f6c.jpg" alt="愚人节决定不看任何新闻" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsov.net/april-fools-day-decided-not-to-see-any-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度网盘的使用心得</title>
		<link>http://tsov.net/baidu-pan/</link>
		<comments>http://tsov.net/baidu-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimonSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[网盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsov.net/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[百度网盘昨日偷偷的发布了，而且还玩起了邀请注册这变态的方式。冲着15G空间立马抢了一个帐号开通了，有图有真相。话说回来，百度网盘的亮点还是有的，比如像离线下线（这个好，适合离线下载些不应该下载的东西，哈哈）、每月自动扩容等。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>百度网盘昨日偷偷的发布了，而且还玩起了邀请注册这变态的方式。冲着15G空间立马抢了一个帐号开通了，有图有真相。话说回来，百度网盘的亮点还是有的，比如像离线下线（这个好，适合离线下载些不应该下载的东西，哈哈）、每月自动扩容等。</p>
<p style="text-align:center"><img title="百度网盘的使用心得" src="http://pic.tsov.net/2012/03/baidu-pan1.jpg" alt="百度网盘的使用心得" width="800" height="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsov.net/baidu-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>axure中文无法输入的解决办法</title>
		<link>http://tsov.net/axure-chinese-can-not-enter-the-solution/</link>
		<comments>http://tsov.net/axure-chinese-can-not-enter-the-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 03:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SimonSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[axure]]></category>

